|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Распределитель воды POU | Самые интересные продукта: | Двойная воспринимая система |
|---|---|---|---|
| Таймер: | 15seconds | Цвет: | Красный |
| Тип защиты удара током: | Я | Климатический тип: | ST/N |
| Выделить: | Настольный распределитель воды Touchless POU,Распределитель воды датчиков POU чашки,распределитель воды 15s Touchless |
||
Распределитель воды Touchless 106 рабочих столов водяное охлаждение 5 галлонов с датчиками руки и чашки
Особенность
Спецификации:
| Электрические части | Сила | 220V/60Hz или ориентированное на заказчика |
| Полная сила | 605W | |
| Расход энергии | 1.5kw.h/24h | |
| Холодная вода | Охлаждая сила | 90W |
| Холодное водоснабжение | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Холодная цистерна с водой | 3L, streched SS304, обработанный электролиз. | |
| Компрессор | Компрессор HUAYI или DANFU | |
| Производящее Холодн средство | R134a/40g | |
| Горячая вода | Нагревая сила | 500W |
| Горячее водоснабжение | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Горячая цистерна с водой | 1.1L, SS304, сваренное внутреннее топление | |
| Воспринимать краны | Сила | 10W (5W/sensor) |
| Воспринимать режим |
|
|
| Датчик руки | Сила | 5W |
| Использование | Защитить детей от mis-пуска датчик горячей воды | |
| Пакет | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| Размер | 33x38x56cm | |
| Емкость загрузки | FCL20'/40: 380/760PCS | |
| Другие | Поверхность тела | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ красить, анти--царапина, Высоко-твердость |
| Замок безопасности | Защитите потребителя от горячей воды двойной воспринимая системой | |
| Штепсельная вилка | Подгонянный | |
| Цвет машины | White+black, silver+black или ориентированное на заказчика | |
| Размер машины | 31x35x52cm |
![]()
Контактное лицо: Joanna
Телефон: +86-13302453690