|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Распределитель воды в бутылках | Самые интересные продукта: | Двойная воспринимая система |
---|---|---|---|
Таймер: | 15seconds | Цвет: | Белый |
Нагревая сила: | 500W | Охлаждая сила: | 90W |
Высокий свет: | распределитель воды в бутылках 605W Touchless,Двойной воспринимая распределитель воды в бутылках,Свободный распределитель стоячей воды SS304 |
106 систем свободного стоящего распределителя воды в бутылках Touchless двойных воспринимая
Особенность
Спецификации:
Электрические части | Сила | 220V/60Hz или ориентированное на заказчика |
Полная сила | 605W | |
Расход энергии | 1.5kw.h/24h | |
Тип защиты удара током | Я | |
Климатический тип | ST/N | |
Холодная вода | Охлаждая сила | 80-90W |
Холодное водоснабжение | 2L/H (≤ 10℃) | |
Холодная цистерна с водой | 3L, streched SS304, обработанный электролиз. | |
Компрессор | Компрессор HUAYI B25H или HUAYI B30H или DANFU | |
Производящее Холодн средство | R134a/40g | |
Горячая вода | Нагревая сила | 500W |
Горячее водоснабжение | 5L/H (≥ 90℃) | |
Горячая цистерна с водой | 1.1L, SS304, сваренное внутреннее топление | |
Воспринимать краны | Сила | 10W (5W/sensor) |
Воспринимать режим |
|
|
Таймер | 15seconds | |
Датчик руки | Сила | 5W |
Использование | Защитить детей от mis-пуска датчик горячей воды | |
Пакет | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS; 14.5/13.0KGS; 16.5/15.0KGS |
Размер | 33x38x56cm; 33x36x100cm; 33x36x116cm | |
Емкость загрузки | FCL20'/40: 192(224)/384PCS | |
Другие | Поверхность тела | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ красить, анти--царапина, Высоко-твердость |
Замок безопасности | Защитите потребителя от горячей воды двойной воспринимая системой | |
Штепсельная вилка | Штепсельная вилка Великобритании стандартная или подгонянный | |
Цвет машины | White+black, silver+black или ориентированное на заказчика | |
Размер машины | 31x35x52cm; 31x33x96cm; 31x33x110cm |
Контактное лицо: Angelon
Телефон: +8613802274616