|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | φ62мм* Л268мм | Тип: | типа Струбцин быстрый подходящий фильтр |
|---|---|---|---|
| Вход & выход: | 1/4inch | Материал фильтрации: | Углерод ПП/Активе/Ресин/УФ/РО… |
| Выделить: | очиститель и распределитель воды,оборудование для очистки воды |
||
Водяные фильтры ПП Быстр-штуцера б серийные типа Струбцин седиментируют фильтр, КТО (техни́ческий дире́оркт), активный фильтр углерода, РО, етк.
| Имя деталя | ПП | КТО (техни́ческий дире́оркт) | ГАК/КДФ/активный фильтр углерода с серебром | УФ | |
| Размер | Наружный диаметр | φ62мм | φ62мм | φ62мм | φ62мм |
| Длина с фильтром и головой зажимать | 268мм | 268мм | 268мм | 268мм | |
| Длина фильтра | 246мм | 246мм | 246мм | 246мм | |
| Соединитель | 1/4" ОД | 1/4" ОД | 1/4" ОД | 1/4" ОД | |
| Вес | 222г | 310г | 353г | 248г | |
| Работая параметр | Расход потока | 1.0ГПМ | 1.0ГПМ | 1.0ГПМ | 1.0ГПМ |
| Расклассифицированное давление | 120Пси | 120Пси | 120Пси | 120Пси | |
| Давление взрыва: | 450Пси | 450Пси | 450Пси | 450Пси | |
| Темп Ратед работая. | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | |
| Полный тариф фильтрации воды | 2000~4000Л | 6000~8000Л | 6000~8000Л | 10000Л | |
| Точность или материал фильтра | 3μм | Активный блок углерода |
* ГАК: Углерод раковины кокоса активный импортированный от Индонезии (12~24меш, йода валуэ>1000) * КДФ: ГАК+35г КДФК * активный углерод с серебром: Активированный уголь серебра Джакоби |
Мембрана УФ (0.02~0.1μм) | |
Контактное лицо: Joanna
Телефон: +86-13302453690