Подробная информация о продукте:
|
Наименование: | машина завалки воды | Материал: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Заполняя скорость: | 4000БПХ (бутылка 0.5Л) | Функция: | Полоскать, завалка и покрывать бутылки |
Высокий свет: | автоматическая завертчица сокращения,Машина завалки пива |
Линия машина завалки КГФ8-8-3 воды 3ин1 2500БПХ воды в бутылках 0.2Л-2Л заполняя для бутылки 0.5Л
3ин1 все еще мочат машину завалки. Ринсер, заполнитель и каппер бутылки.
Особенности
Головы Ринсер | 14 | |||||||
Заполняя головы | 12 | |||||||
Голова завинчивой пробки | 5 | |||||||
Расклассифицированная емкость (бутылка 500мл) | 3000БПХ-4000БПХ фор500мл | |||||||
Соответствующий для бутылки | Диаметр бутылки: Φ50-Φ95мм; Высота: 160-320мм; Том бутылки: 330-1500мл |
|||||||
напряжение тока деятельности | 380В (АК) | |||||||
управляющее напряжение | 24В (ДК) | |||||||
Применимая форма крышки | Пластиковая завинчивая пробка | |||||||
Давление завалки | 0.25-0.4Мпа | |||||||
Полная сила | 6.25КВ | |||||||
Размер продукта | 2250кс1800кс2200мм (Л*В*Х) | |||||||
Размер упаковки | 2400 кс 2050 кс 2250мм (Л*В*Х) | |||||||
вес | 3000КГ | |||||||
Примечание | Проконтролированный панелью ПЛК контролируя + транспортирующ цепи (включая 2метерс ветра бутылки нажимая & транспортируя систему) |
Контактное лицо: Angelon
Телефон: +8613802274616