| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Цвет: | Белый/серебряный + чернота | Замок ребенка: | Да | 
|---|---|---|---|
| Таймер: | 15seconds | Воспринимать краны: | Да | 
| Установка: | Рабочий стол | Название продукта: | распределитель воды бутылки нагружая | 
| Выделить: | распределитель воды в бутылках 1.1L Touchless,Распределитель воды в бутылках SS304 Touchless,Распределитель стоячей воды POU свободный | ||
Свободный стоящий распределитель 105LS воды в бутылках распределители питьевой воды 5 галлонов
Особенность
| Электрические части | Сила | 220V/60Hz или ориентированное на заказчика | 
| Полная сила | о 600W | |
| Расход энергии | 1.5kw.h/24h | |
| Тип защиты удара током | Я | |
| Климатический тип | ST/N | |
| Холодная вода | Охлаждая сила | 80-90W | 
| Холодное водоснабжение | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Холодная цистерна с водой | 3L, SS304, streched | |
| Компрессор | HUAYI или DANFU клеймили | |
| Производящее Холодн средство | R134a/40g | |
| Воспринимать краны | Сила | 10W (5W/sensor) | 
| Воспринимать режим | Немедленный воспринимать чашки Таймер | |
| Таймер | 15seconds | |
| Горячая вода | Нагревая сила | 500W | 
| Горячее водоснабжение | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Горячая цистерна с водой | 1.1L, SS304, сварило внутренний нагревая танк | |
| Другие | Поверхность тела | PU покрасил, анти--царапина, Высоко-твердость | 
| Замок безопасности | Да | |
| Штепсельная вилка | Штепсельная вилка Великобритании стандартная или подгонянный | |
| Цвет машины | White+black, silver+black или ориентированное на заказчика | |
| Пакуя размер | 31x33x96cm | 

Контактное лицо: Joanna
Телефон: +86-13302453690